رمز الصنفPOP-FM-UNI-001
دواسة أرضية قابلة للقص
دواسة مسطحة أو مشكّلة بشكل بسيط، يقصها المستخدم حسب سيارته.
نظرة سريعة
- الحد الأدنى للطلب
- 300 طقم
- مدة الإنتاج
- 15 يوم
- مدة العينة
- 5 يوم
- حاوية مختلطة
- Yes — up to 12 SKUs per 20GP
- أطقم لكل كرتون
- 40
- م³ للطقم
- 0.072
- السعر
- السعر عند الطلب
شروط FOB ونطاق السعر تُقدم لكل طلب.
8 موديل مشمول
شروط التوريد
هذه البنود الأربعة تحدد جدوى الطلب، وتُؤكد كتابيًا قبل الالتزام.
الحد الأدنى للطلب
300 طقم
لكل صنف. يمكن التفاوض للطلبات الأولى.
حاوية مختلطة
Yes — up to 12 SKUs per 20GP
اجمع عدة أصناف في حاوية واحدة.
مدة الإنتاج / مدة العينة
15 يوم إنتاج · 5 يوم عينة
يبدأ الإنتاج بعد الدفعة المقدمة.
إجراءات العينة
عينة فعلية قبل الطلب الكبير
افحص التوافق والخامة. تكلفة العينة تُخصم من الطلب الكبير.
المواصفات
| الخامة | EVA / rubber / XPE, cut outline |
|---|---|
| الألوان | Black · Grey · Beige |
| الحد الأدنى للطلب | 300 طقم |
| أطقم لكل كرتون | 40 طقم |
| الكرتون | 60 × 40 × 30 cm |
| الوزن الإجمالي للكرتون | 16 kg |
| م³ للطقم | 0.072 CBM |
| رمز HS | 3918.10 |
توافق الموديلات
كل موديل مدرج بمصدر القالب وتاريخ التحقق. راجعها قبل الطلب.
| الماركة | الموديل | سنوات | الموضع | نوع التوافق | مصدر القالب | تم التحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014– | full-set | قابل للقص | قالب مورد | 2026-09-01 |
| Ford | F-150 | 2015– | full-set | قابل للقص | قالب مورد | 2026-09-01 |
| Honda | CR-V | 2012– | full-set | قابل للقص | قالب مورد | 2026-09-01 |
| Jeep | Wrangler | 2018– | full-set | قابل للقص | قالب مورد | 2026-09-01 |
| Mitsubishi | Pajero | 2007– | full-set | قابل للقص | قالب مورد | 2026-09-01 |
| Nissan | Patrol | 2010– | full-set | قابل للقص | قالب مورد | 2026-09-01 |
| Toyota | Hilux | 2012– | full-set | قابل للقص | قالب مورد | 2026-09-01 |
| Toyota | Land Cruiser | 2010– | full-set | قابل للقص | قالب مورد | 2026-09-01 |
اطلب عرض سعر لهذا المنتج
هذه البنود الأربعة تحدد جدوى الطلب — أرسل التفاصيل وسنرد بالأرقام.